:root {
  --font-display: -apple-system, BlinkMacSystemFont, SF Pro Display, SF Pro Text, Helvetica Neue, PingFang TC, Noto Sans TC, sans-serif;
  --font-text: -apple-system, BlinkMacSystemFont, SF Pro Text, SF Pro Display, Helvetica Neue, PingFang TC, Noto Sans TC, sans-serif;
  --font-mono: ui-monospace, SF Mono, Menlo, monospace;
}
:root {
  --ink: hsla(0, 2.86%, 13.73%, 1);
  --ink-5: hsla(0, 2.86%, 13.73%, 0.05);
  --ink-10: hsla(0, 2.86%, 13.73%, 0.1);
  --ink-20: hsla(0, 2.86%, 13.73%, 0.2);
  --ink-30: hsla(0, 2.86%, 13.73%, 0.3);
  --ink-40: hsla(0, 2.86%, 13.73%, 0.4);
  --ink-50: hsla(0, 2.86%, 13.73%, 0.5);
  --ink-60: hsla(0, 2.86%, 13.73%, 0.6);
  --ink-70: hsla(0, 2.86%, 13.73%, 0.7);
  --ink-80: hsla(0, 2.86%, 13.73%, 0.8);
  --ink-90: hsla(0, 2.86%, 13.73%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(0, 2.86%, 11.53%, 1);
  --ink-d-2: hsla(0, 2.86%, 9.33%, 1);
  --ink-d-3: hsla(0, 2.86%, 7.14%, 1);
  --ink-d-4: hsla(0, 2.86%, 4.94%, 1);
  --ink-l-1: hsla(0, 2.86%, 27.53%, 1);
  --ink-l-2: hsla(0, 2.86%, 41.33%, 1);
  --ink-l-3: hsla(0, 2.86%, 55.14%, 1);
  --ink-l-4: hsla(0, 2.86%, 68.94%, 1);
  --ink-soft: hsla(240, 4.5%, 21.76%, 1);
  --ink-soft-5: hsla(240, 4.5%, 21.76%, 0.05);
  --ink-soft-10: hsla(240, 4.5%, 21.76%, 0.1);
  --ink-soft-20: hsla(240, 4.5%, 21.76%, 0.2);
  --ink-soft-30: hsla(240, 4.5%, 21.76%, 0.3);
  --ink-soft-40: hsla(240, 4.5%, 21.76%, 0.4);
  --ink-soft-50: hsla(240, 4.5%, 21.76%, 0.5);
  --ink-soft-60: hsla(240, 4.5%, 21.76%, 0.6);
  --ink-soft-70: hsla(240, 4.5%, 21.76%, 0.7);
  --ink-soft-80: hsla(240, 4.5%, 21.76%, 0.8);
  --ink-soft-90: hsla(240, 4.5%, 21.76%, 0.9);
  --ink-soft-d-1: hsla(240, 4.5%, 18.28%, 1);
  --ink-soft-d-2: hsla(240, 4.5%, 14.8%, 1);
  --ink-soft-d-3: hsla(240, 4.5%, 11.32%, 1);
  --ink-soft-d-4: hsla(240, 4.5%, 7.84%, 1);
  --ink-soft-l-1: hsla(240, 4.5%, 34.28%, 1);
  --ink-soft-l-2: hsla(240, 4.5%, 46.8%, 1);
  --ink-soft-l-3: hsla(240, 4.5%, 59.32%, 1);
  --ink-soft-l-4: hsla(240, 4.5%, 71.84%, 1);
  --gray: hsla(240, 1.22%, 32.16%, 1);
  --gray-5: hsla(240, 1.22%, 32.16%, 0.05);
  --gray-10: hsla(240, 1.22%, 32.16%, 0.1);
  --gray-20: hsla(240, 1.22%, 32.16%, 0.2);
  --gray-30: hsla(240, 1.22%, 32.16%, 0.3);
  --gray-40: hsla(240, 1.22%, 32.16%, 0.4);
  --gray-50: hsla(240, 1.22%, 32.16%, 0.5);
  --gray-60: hsla(240, 1.22%, 32.16%, 0.6);
  --gray-70: hsla(240, 1.22%, 32.16%, 0.7);
  --gray-80: hsla(240, 1.22%, 32.16%, 0.8);
  --gray-90: hsla(240, 1.22%, 32.16%, 0.9);
  --gray-d-1: hsla(240, 1.22%, 27.01%, 1);
  --gray-d-2: hsla(240, 1.22%, 21.87%, 1);
  --gray-d-3: hsla(240, 1.22%, 16.72%, 1);
  --gray-d-4: hsla(240, 1.22%, 11.58%, 1);
  --gray-l-1: hsla(240, 1.22%, 43.01%, 1);
  --gray-l-2: hsla(240, 1.22%, 53.87%, 1);
  --gray-l-3: hsla(240, 1.22%, 64.72%, 1);
  --gray-l-4: hsla(240, 1.22%, 75.58%, 1);
  --gray-mid: hsla(0, 0%, 41.18%, 1);
  --gray-mid-5: hsla(0, 0%, 41.18%, 0.05);
  --gray-mid-10: hsla(0, 0%, 41.18%, 0.1);
  --gray-mid-20: hsla(0, 0%, 41.18%, 0.2);
  --gray-mid-30: hsla(0, 0%, 41.18%, 0.3);
  --gray-mid-40: hsla(0, 0%, 41.18%, 0.4);
  --gray-mid-50: hsla(0, 0%, 41.18%, 0.5);
  --gray-mid-60: hsla(0, 0%, 41.18%, 0.6);
  --gray-mid-70: hsla(0, 0%, 41.18%, 0.7);
  --gray-mid-80: hsla(0, 0%, 41.18%, 0.8);
  --gray-mid-90: hsla(0, 0%, 41.18%, 0.9);
  --gray-mid-d-1: hsla(0, 0%, 34.59%, 1);
  --gray-mid-d-2: hsla(0, 0%, 28%, 1);
  --gray-mid-d-3: hsla(0, 0%, 21.41%, 1);
  --gray-mid-d-4: hsla(0, 0%, 14.82%, 1);
  --gray-mid-l-1: hsla(0, 0%, 50.59%, 1);
  --gray-mid-l-2: hsla(0, 0%, 60%, 1);
  --gray-mid-l-3: hsla(0, 0%, 69.41%, 1);
  --gray-mid-l-4: hsla(0, 0%, 78.82%, 1);
  --gray-light: hsla(0, 0%, 57.65%, 1);
  --gray-light-5: hsla(0, 0%, 57.65%, 0.05);
  --gray-light-10: hsla(0, 0%, 57.65%, 0.1);
  --gray-light-20: hsla(0, 0%, 57.65%, 0.2);
  --gray-light-30: hsla(0, 0%, 57.65%, 0.3);
  --gray-light-40: hsla(0, 0%, 57.65%, 0.4);
  --gray-light-50: hsla(0, 0%, 57.65%, 0.5);
  --gray-light-60: hsla(0, 0%, 57.65%, 0.6);
  --gray-light-70: hsla(0, 0%, 57.65%, 0.7);
  --gray-light-80: hsla(0, 0%, 57.65%, 0.8);
  --gray-light-90: hsla(0, 0%, 57.65%, 0.9);
  --gray-light-d-1: hsla(0, 0%, 48.42%, 1);
  --gray-light-d-2: hsla(0, 0%, 39.2%, 1);
  --gray-light-d-3: hsla(0, 0%, 29.98%, 1);
  --gray-light-d-4: hsla(0, 0%, 20.75%, 1);
  --gray-light-l-1: hsla(0, 0%, 64.42%, 1);
  --gray-light-l-2: hsla(0, 0%, 71.2%, 1);
  --gray-light-l-3: hsla(0, 0%, 77.98%, 1);
  --gray-light-l-4: hsla(0, 0%, 84.75%, 1);
  --blue: hsla(210.13, 100%, 44.51%, 1);
  --blue-5: hsla(210.13, 100%, 44.51%, 0.05);
  --blue-10: hsla(210.13, 100%, 44.51%, 0.1);
  --blue-20: hsla(210.13, 100%, 44.51%, 0.2);
  --blue-30: hsla(210.13, 100%, 44.51%, 0.3);
  --blue-40: hsla(210.13, 100%, 44.51%, 0.4);
  --blue-50: hsla(210.13, 100%, 44.51%, 0.5);
  --blue-60: hsla(210.13, 100%, 44.51%, 0.6);
  --blue-70: hsla(210.13, 100%, 44.51%, 0.7);
  --blue-80: hsla(210.13, 100%, 44.51%, 0.8);
  --blue-90: hsla(210.13, 100%, 44.51%, 0.9);
  --blue-d-1: hsla(210.13, 100%, 37.39%, 1);
  --blue-d-2: hsla(210.13, 100%, 30.27%, 1);
  --blue-d-3: hsla(210.13, 100%, 23.15%, 1);
  --blue-d-4: hsla(210.13, 100%, 16.02%, 1);
  --blue-l-1: hsla(210.13, 100%, 53.39%, 1);
  --blue-l-2: hsla(210.13, 100%, 62.27%, 1);
  --blue-l-3: hsla(210.13, 100%, 71.15%, 1);
  --blue-l-4: hsla(210.13, 100%, 80.02%, 1);
  --surface: hsla(240, 11.11%, 96.47%, 1);
  --surface-5: hsla(240, 11.11%, 96.47%, 0.05);
  --surface-10: hsla(240, 11.11%, 96.47%, 0.1);
  --surface-20: hsla(240, 11.11%, 96.47%, 0.2);
  --surface-30: hsla(240, 11.11%, 96.47%, 0.3);
  --surface-40: hsla(240, 11.11%, 96.47%, 0.4);
  --surface-50: hsla(240, 11.11%, 96.47%, 0.5);
  --surface-60: hsla(240, 11.11%, 96.47%, 0.6);
  --surface-70: hsla(240, 11.11%, 96.47%, 0.7);
  --surface-80: hsla(240, 11.11%, 96.47%, 0.8);
  --surface-90: hsla(240, 11.11%, 96.47%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(240, 11.11%, 81.04%, 1);
  --surface-d-2: hsla(240, 11.11%, 65.6%, 1);
  --surface-d-3: hsla(240, 11.11%, 50.16%, 1);
  --surface-d-4: hsla(240, 11.11%, 34.73%, 1);
  --surface-l-1: hsla(240, 11.11%, 97.04%, 1);
  --surface-l-2: hsla(240, 11.11%, 97.6%, 1);
  --surface-l-3: hsla(240, 11.11%, 98.16%, 1);
  --surface-l-4: hsla(240, 11.11%, 98.73%, 1);
  --surface-alt: hsla(270, 11.11%, 96.47%, 1);
  --surface-alt-5: hsla(270, 11.11%, 96.47%, 0.05);
  --surface-alt-10: hsla(270, 11.11%, 96.47%, 0.1);
  --surface-alt-20: hsla(270, 11.11%, 96.47%, 0.2);
  --surface-alt-30: hsla(270, 11.11%, 96.47%, 0.3);
  --surface-alt-40: hsla(270, 11.11%, 96.47%, 0.4);
  --surface-alt-50: hsla(270, 11.11%, 96.47%, 0.5);
  --surface-alt-60: hsla(270, 11.11%, 96.47%, 0.6);
  --surface-alt-70: hsla(270, 11.11%, 96.47%, 0.7);
  --surface-alt-80: hsla(270, 11.11%, 96.47%, 0.8);
  --surface-alt-90: hsla(270, 11.11%, 96.47%, 0.9);
  --surface-alt-d-1: hsla(270, 11.11%, 81.04%, 1);
  --surface-alt-d-2: hsla(270, 11.11%, 65.6%, 1);
  --surface-alt-d-3: hsla(270, 11.11%, 50.16%, 1);
  --surface-alt-d-4: hsla(270, 11.11%, 34.73%, 1);
  --surface-alt-l-1: hsla(270, 11.11%, 97.04%, 1);
  --surface-alt-l-2: hsla(270, 11.11%, 97.6%, 1);
  --surface-alt-l-3: hsla(270, 11.11%, 98.16%, 1);
  --surface-alt-l-4: hsla(270, 11.11%, 98.73%, 1);
  --grad-gray-from: hsla(0, 0%, 92.94%, 1);
  --grad-gray-from-5: hsla(0, 0%, 92.94%, 0.05);
  --grad-gray-from-10: hsla(0, 0%, 92.94%, 0.1);
  --grad-gray-from-20: hsla(0, 0%, 92.94%, 0.2);
  --grad-gray-from-30: hsla(0, 0%, 92.94%, 0.3);
  --grad-gray-from-40: hsla(0, 0%, 92.94%, 0.4);
  --grad-gray-from-50: hsla(0, 0%, 92.94%, 0.5);
  --grad-gray-from-60: hsla(0, 0%, 92.94%, 0.6);
  --grad-gray-from-70: hsla(0, 0%, 92.94%, 0.7);
  --grad-gray-from-80: hsla(0, 0%, 92.94%, 0.8);
  --grad-gray-from-90: hsla(0, 0%, 92.94%, 0.9);
  --grad-gray-from-d-1: hsla(0, 0%, 78.07%, 1);
  --grad-gray-from-d-2: hsla(0, 0%, 63.2%, 1);
  --grad-gray-from-d-3: hsla(0, 0%, 48.33%, 1);
  --grad-gray-from-d-4: hsla(0, 0%, 33.46%, 1);
  --grad-gray-from-l-1: hsla(0, 0%, 94.07%, 1);
  --grad-gray-from-l-2: hsla(0, 0%, 95.2%, 1);
  --grad-gray-from-l-3: hsla(0, 0%, 96.33%, 1);
  --grad-gray-from-l-4: hsla(0, 0%, 97.46%, 1);
  --grad-blue-from: hsla(195.79, 67.86%, 89.02%, 1);
  --grad-blue-from-5: hsla(195.79, 67.86%, 89.02%, 0.05);
  --grad-blue-from-10: hsla(195.79, 67.86%, 89.02%, 0.1);
  --grad-blue-from-20: hsla(195.79, 67.86%, 89.02%, 0.2);
  --grad-blue-from-30: hsla(195.79, 67.86%, 89.02%, 0.3);
  --grad-blue-from-40: hsla(195.79, 67.86%, 89.02%, 0.4);
  --grad-blue-from-50: hsla(195.79, 67.86%, 89.02%, 0.5);
  --grad-blue-from-60: hsla(195.79, 67.86%, 89.02%, 0.6);
  --grad-blue-from-70: hsla(195.79, 67.86%, 89.02%, 0.7);
  --grad-blue-from-80: hsla(195.79, 67.86%, 89.02%, 0.8);
  --grad-blue-from-90: hsla(195.79, 67.86%, 89.02%, 0.9);
  --grad-blue-from-d-1: hsla(195.79, 67.86%, 74.78%, 1);
  --grad-blue-from-d-2: hsla(195.79, 67.86%, 60.53%, 1);
  --grad-blue-from-d-3: hsla(195.79, 67.86%, 46.29%, 1);
  --grad-blue-from-d-4: hsla(195.79, 67.86%, 32.05%, 1);
  --grad-blue-from-l-1: hsla(195.79, 67.86%, 90.78%, 1);
  --grad-blue-from-l-2: hsla(195.79, 67.86%, 92.53%, 1);
  --grad-blue-from-l-3: hsla(195.79, 67.86%, 94.29%, 1);
  --grad-blue-from-l-4: hsla(195.79, 67.86%, 96.05%, 1);
  --grad-to: hsla(190, 30%, 96.08%, 1);
  --grad-to-5: hsla(190, 30%, 96.08%, 0.05);
  --grad-to-10: hsla(190, 30%, 96.08%, 0.1);
  --grad-to-20: hsla(190, 30%, 96.08%, 0.2);
  --grad-to-30: hsla(190, 30%, 96.08%, 0.3);
  --grad-to-40: hsla(190, 30%, 96.08%, 0.4);
  --grad-to-50: hsla(190, 30%, 96.08%, 0.5);
  --grad-to-60: hsla(190, 30%, 96.08%, 0.6);
  --grad-to-70: hsla(190, 30%, 96.08%, 0.7);
  --grad-to-80: hsla(190, 30%, 96.08%, 0.8);
  --grad-to-90: hsla(190, 30%, 96.08%, 0.9);
  --grad-to-d-1: hsla(190, 30%, 80.71%, 1);
  --grad-to-d-2: hsla(190, 30%, 65.33%, 1);
  --grad-to-d-3: hsla(190, 30%, 49.96%, 1);
  --grad-to-d-4: hsla(190, 30%, 34.59%, 1);
  --grad-to-l-1: hsla(190, 30%, 96.71%, 1);
  --grad-to-l-2: hsla(190, 30%, 97.33%, 1);
  --grad-to-l-3: hsla(190, 30%, 97.96%, 1);
  --grad-to-l-4: hsla(190, 30%, 98.59%, 1);
  --plan-pro: hsla(246.32, 70.37%, 10.59%, 1);
  --plan-pro-5: hsla(246.32, 70.37%, 10.59%, 0.05);
  --plan-pro-10: hsla(246.32, 70.37%, 10.59%, 0.1);
  --plan-pro-20: hsla(246.32, 70.37%, 10.59%, 0.2);
  --plan-pro-30: hsla(246.32, 70.37%, 10.59%, 0.3);
  --plan-pro-40: hsla(246.32, 70.37%, 10.59%, 0.4);
  --plan-pro-50: hsla(246.32, 70.37%, 10.59%, 0.5);
  --plan-pro-60: hsla(246.32, 70.37%, 10.59%, 0.6);
  --plan-pro-70: hsla(246.32, 70.37%, 10.59%, 0.7);
  --plan-pro-80: hsla(246.32, 70.37%, 10.59%, 0.8);
  --plan-pro-90: hsla(246.32, 70.37%, 10.59%, 0.9);
  --plan-pro-d-1: hsla(246.32, 70.37%, 8.89%, 1);
  --plan-pro-d-2: hsla(246.32, 70.37%, 7.2%, 1);
  --plan-pro-d-3: hsla(246.32, 70.37%, 5.51%, 1);
  --plan-pro-d-4: hsla(246.32, 70.37%, 3.81%, 1);
  --plan-pro-l-1: hsla(246.32, 70.37%, 24.89%, 1);
  --plan-pro-l-2: hsla(246.32, 70.37%, 39.2%, 1);
  --plan-pro-l-3: hsla(246.32, 70.37%, 53.51%, 1);
  --plan-pro-l-4: hsla(246.32, 70.37%, 67.81%, 1);
  --plan-prox: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --plan-prox-5: hsla(0, 0%, 0%, 0.05);
  --plan-prox-10: hsla(0, 0%, 0%, 0.1);
  --plan-prox-20: hsla(0, 0%, 0%, 0.2);
  --plan-prox-30: hsla(0, 0%, 0%, 0.3);
  --plan-prox-40: hsla(0, 0%, 0%, 0.4);
  --plan-prox-50: hsla(0, 0%, 0%, 0.5);
  --plan-prox-60: hsla(0, 0%, 0%, 0.6);
  --plan-prox-70: hsla(0, 0%, 0%, 0.7);
  --plan-prox-80: hsla(0, 0%, 0%, 0.8);
  --plan-prox-90: hsla(0, 0%, 0%, 0.9);
  --plan-prox-d-1: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --plan-prox-d-2: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --plan-prox-d-3: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --plan-prox-d-4: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --plan-prox-l-1: hsla(0, 0%, 16%, 1);
  --plan-prox-l-2: hsla(0, 0%, 32%, 1);
  --plan-prox-l-3: hsla(0, 0%, 48%, 1);
  --plan-prox-l-4: hsla(0, 0%, 64%, 1);
  --card-border: hsla(0, 0%, 30.98%, 1);
  --card-border-5: hsla(0, 0%, 30.98%, 0.05);
  --card-border-10: hsla(0, 0%, 30.98%, 0.1);
  --card-border-20: hsla(0, 0%, 30.98%, 0.2);
  --card-border-30: hsla(0, 0%, 30.98%, 0.3);
  --card-border-40: hsla(0, 0%, 30.98%, 0.4);
  --card-border-50: hsla(0, 0%, 30.98%, 0.5);
  --card-border-60: hsla(0, 0%, 30.98%, 0.6);
  --card-border-70: hsla(0, 0%, 30.98%, 0.7);
  --card-border-80: hsla(0, 0%, 30.98%, 0.8);
  --card-border-90: hsla(0, 0%, 30.98%, 0.9);
  --card-border-d-1: hsla(0, 0%, 26.02%, 1);
  --card-border-d-2: hsla(0, 0%, 21.07%, 1);
  --card-border-d-3: hsla(0, 0%, 16.11%, 1);
  --card-border-d-4: hsla(0, 0%, 11.15%, 1);
  --card-border-l-1: hsla(0, 0%, 42.02%, 1);
  --card-border-l-2: hsla(0, 0%, 53.07%, 1);
  --card-border-l-3: hsla(0, 0%, 64.11%, 1);
  --card-border-l-4: hsla(0, 0%, 75.15%, 1);
  --card-title-dark: hsla(0, 0%, 87.84%, 1);
  --card-title-dark-5: hsla(0, 0%, 87.84%, 0.05);
  --card-title-dark-10: hsla(0, 0%, 87.84%, 0.1);
  --card-title-dark-20: hsla(0, 0%, 87.84%, 0.2);
  --card-title-dark-30: hsla(0, 0%, 87.84%, 0.3);
  --card-title-dark-40: hsla(0, 0%, 87.84%, 0.4);
  --card-title-dark-50: hsla(0, 0%, 87.84%, 0.5);
  --card-title-dark-60: hsla(0, 0%, 87.84%, 0.6);
  --card-title-dark-70: hsla(0, 0%, 87.84%, 0.7);
  --card-title-dark-80: hsla(0, 0%, 87.84%, 0.8);
  --card-title-dark-90: hsla(0, 0%, 87.84%, 0.9);
  --card-title-dark-d-1: hsla(0, 0%, 73.79%, 1);
  --card-title-dark-d-2: hsla(0, 0%, 59.73%, 1);
  --card-title-dark-d-3: hsla(0, 0%, 45.68%, 1);
  --card-title-dark-d-4: hsla(0, 0%, 31.62%, 1);
  --card-title-dark-l-1: hsla(0, 0%, 89.79%, 1);
  --card-title-dark-l-2: hsla(0, 0%, 91.73%, 1);
  --card-title-dark-l-3: hsla(0, 0%, 93.68%, 1);
  --card-title-dark-l-4: hsla(0, 0%, 95.62%, 1);
  --card-note-dark: hsla(0, 0%, 76.08%, 1);
  --card-note-dark-5: hsla(0, 0%, 76.08%, 0.05);
  --card-note-dark-10: hsla(0, 0%, 76.08%, 0.1);
  --card-note-dark-20: hsla(0, 0%, 76.08%, 0.2);
  --card-note-dark-30: hsla(0, 0%, 76.08%, 0.3);
  --card-note-dark-40: hsla(0, 0%, 76.08%, 0.4);
  --card-note-dark-50: hsla(0, 0%, 76.08%, 0.5);
  --card-note-dark-60: hsla(0, 0%, 76.08%, 0.6);
  --card-note-dark-70: hsla(0, 0%, 76.08%, 0.7);
  --card-note-dark-80: hsla(0, 0%, 76.08%, 0.8);
  --card-note-dark-90: hsla(0, 0%, 76.08%, 0.9);
  --card-note-dark-d-1: hsla(0, 0%, 63.91%, 1);
  --card-note-dark-d-2: hsla(0, 0%, 51.73%, 1);
  --card-note-dark-d-3: hsla(0, 0%, 39.56%, 1);
  --card-note-dark-d-4: hsla(0, 0%, 27.39%, 1);
  --card-note-dark-l-1: hsla(0, 0%, 79.91%, 1);
  --card-note-dark-l-2: hsla(0, 0%, 83.73%, 1);
  --card-note-dark-l-3: hsla(0, 0%, 87.56%, 1);
  --card-note-dark-l-4: hsla(0, 0%, 91.39%, 1);
  --text-xs: clamp(1.11rem, calc(-0.14vw + 1.16rem), 0.96rem);
  --text-s: clamp(1.33rem, calc(-0.05vw + 1.35rem), 1.27rem);
  --text-m: clamp(1.6rem, calc(0.09vw + 1.57rem), 1.7rem);
  --text-l: clamp(1.92rem, calc(0.32vw + 1.82rem), 2.27rem);
  --text-xl: clamp(2.3rem, calc(0.66vw + 2.09rem), 3.02rem);
  --text-2xl: clamp(2.76rem, calc(1.17vw + 2.39rem), 4.03rem);
  --text-3xl: clamp(3.32rem, calc(1.9vw + 2.71rem), 5.37rem);
  --text-4xl: clamp(3.98rem, calc(2.94vw + 3.04rem), 7.15rem);
  --text-5xl: clamp(4.78rem, calc(4.41vw + 3.37rem), 9.54rem);
  --space-3xs: clamp(0.21rem, calc(0.05vw + 0.2rem), 0.26rem);
  --space-2xs: clamp(0.32rem, calc(0.07vw + 0.29rem), 0.4rem);
  --space-xs: clamp(0.47rem, calc(0.11vw + 0.44rem), 0.59rem);
  --space-s: clamp(0.71rem, calc(0.16vw + 0.66rem), 0.89rem);
  --space-m: clamp(1.07rem, calc(0.25vw + 0.99rem), 1.33rem);
  --space-l: clamp(1.6rem, calc(0.37vw + 1.48rem), 2rem);
  --space-xl: clamp(2.4rem, calc(0.56vw + 2.22rem), 3rem);
  --space-2xl: clamp(3.6rem, calc(0.83vw + 3.33rem), 4.5rem);
  --space-3xl: clamp(5.4rem, calc(1.25vw + 5rem), 6.75rem);
  --space-4xl: clamp(8.1rem, calc(1.88vw + 7.5rem), 10.13rem);
  --space-5xl: clamp(12.15rem, calc(2.81vw + 11.25rem), 15.19rem);
}